Rubenis tomēr paliek otrais
Atrodoties vadībā pēc pirmā brauciena, divu braucienu summā Mārtiņš Rubenis bija spiests atdot uzvaru itālim Armīnam Cīgeleram. Tomēr arī 2. vieta ir atzīstams sasniegums. Augsto 7. vietu izcīnīja Guntis Rēķis.
Lieliski otro braucienu veica Guntis Rēķis. Otrajā braucienā Guntis uzrādīja rezultātu 49.385 sekundes, kas pirmajā braucienā viņam dotu 4. vietu. Šajā braucienā Rēķis ilgu laiku saglabāja līderpozīcijas, beigu beigās ierindojoties 7. vietā. Otrajā braucienā Rēķis uzrādīja 4 labāko rezultātu.
Latvijas juniors Mārtiņš Lozbergs otrajā braucienā finišēja pēc 51.365 sekundēm, kas bija par 4 sekundes desmitdaļām vājāks nekā pirmā brauciena uzrādītais rezultāts. Tomēr ar to izrādījās pietiekami, lai spētu saglabāt savu 30 pozīciju.
Pasaules kausa izcīņa kamaniņu sportā.
Sigulda (Latvija).
Vīrieši.
1 Zöggeler, Armin ITA 1:38.116 1:38.116
2 Rubenis, Mārtiņš LAT 1:38.149 +0.033
3 Demtschenko, Albert RUS 1:38.408 +0.292
4 Möller, David GER 1:38.901 +0.785
5 Kneib, Viktor RUS 1:38.986 +0.870
6 Benshoof, Tony USA 1:38.998 +0.882
7 Rēķis, Guntis LAT 1:39.048 +0.932
8 Rainer, Reinhold ITA 1:39.080 +0.964
9 Eichhorn, Jan GER 1:39.107 +0.991
10 Höhener, Stefan SUI 1:39.240 +1.124
11 Abentung, Martin AUT 1:39.303 +1.187
12 Huber, Wilfried ITA 1:39.380 +1.264
13 Ninis, Jozef SVK 1:39.594 +1.478
14 Serikov, Kirill RUS 1:39.683 +1.567
15 Ludwig, Johannes GER 1:39.704 +1.588
16 Christie, Jeff CAN 1:39.830 +1.714
17 Pfister, Daniel AUT 1:39.939 +1.823
18 Fedorov, Stepan RUS 1:39.949 +1.833
19 Mair, David ITA 1:40.047 +1.931
20 Schwienbacher, Patrick ITA 1:40.071 +1.955
21 Graitl, Andreas GER 1:40.091 +1.975
22 Mazdzer, Christopher USA 1:40.135 +2.019
23 Bespalov, Valeriy RUS 1:40.159 +2.043
24 Loch, Felix GER 1:40.202 +2.086
25 Rosen, Adam GBR 1:40.499 +2.383
26 Edney, Sam CAN 1:40.677 +2.561
27 Pfister, Manuel AUT 1:40.857 +2.741
28 Olson, Nick CAN 1:40.933 +2.817
29 Eigentler, Christian AUT 1:40.991 +2.875
30 Lozbergs, Mārtiņš LAT 1:42.288 +4.172
31 Firlej, Lukasz POL 1:42.924 +4.808
32 McMurray , Matt CAN 1:43.614 +5.498
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
Mārtiņš Rubenis
Mārtiņš Lozbers
Gutnis Reķis
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]