Alonso izgāšanās Indianapolisā
Divkārtējam F1 pasaules čempionam Fernando Alonso drīzumā gaidāmās "Indy 500" sacensības ies secen, jo pieredzējušajam spānim nav izdevies tām kvalificēties.
Alonso šogad sacensībām Indianapolisas trasē pieteicās "McLaren" komandas sastāvā, bet jau treniņbraucienos piedzīvoja dažādas problēmas - gan avarēšanu, gan tehniskas ķibeles, un vienība pat vērsās pie "Andretti Autosport" nometnes pēc palīdzības. Arī kvalifikācijas braucieni, kas notika nedēļas nogalē, neivērsās viņam veiksmīgi. Sestdien Alonso neiekļuva starp pirmajiem 30 sportistiem un svētdien viņam bija jācīnās "Last Row" sesijā, par iespēju tikt pēdējā starta rindā.
Četru apļu summā Alonso sasniedza vidējo ātrumu 365.889 km/h, ar ko pietika, lai pārspētu pāris citus konkurentus, taču, kad trasē kā pēdējais devās Kails Keizers, Alonso atkrita uz 34. pozīciju, līdz ar to paliekot "aiz strīpas". Arī Keizes treniņbraucienos bija piedzīvojis pamatīgu avāriju, bet kvalifikācijā izšķirošajā mēģinājumā uzrādīja ātrumu 365.919 km/h.
"McLaren" boss Zaks Brauns pavēstīja, ka komanda neizmantos iespēju nopirkt Alonso vietu uz starta par maksu, lai gan šāda opcija pastāv. Iepriekš ir bijuši gadījumi, kad kāda komanda, kas nekvalificējas, nopērk vietu uz starta no kādas citas vienības.
"Mēs negribam šo vietu nopirkt, mēs gribam to izcīnīt," sacīja Brauns.
No pirmās starta vietas Indianapolisas 500 jūdžu sacensības, kas notiks šīs nedēļas nogalē, uzsāks "Penske" pilots Saimons Paženo no Francijas, savukārt viņam blakus pirmajā starta rindā stāsies amerikāņi Eds Karpenters un Spensers Pigots, kuri pārstāv "Ed Carpenter Racing" komandu.
2019. gada "Indy 500" starta kārtība
Vieta | Pilots | Komanda | Rezultāts | Atstatums | Ātrums |
---|---|---|---|---|---|
1. | Saimons Paženo | Team Penske | 2'36.5271 | 229.992 | |
2. | Eds Karpenters | Ed Carpenter Racing | 2'36.5971 | 0.0700 | 229.889 |
3. | Spensers Pigots | Ed Carpenter Racing | 2'36.6402 | 0.1131 | 229.826 |
4. | Eds Džonss | Ed Carpenter Racing | 2'36.7629 | 0.2358 | 229.646 |
5. | Koltons Herta | Harding Steinbrenner Racing | 2'37.1465 | 0.6194 | 229.086 |
6. | Vils Pauvers | Team Penske | 2'37.4490 | 0.9219 | 228.645 |
7. | Sebastjēns Burdē | Dale Coyne Racing with Vasser-Sullivan | 2'37.4659 | 0.9388 | 228.621 |
8. | Džozefs Ņūgārdens | Team Penske | 2'37.6208 | 1.0937 | 228.396 |
9. | Aleksandrs Rosi | Andretti Autosport | 2'37.7240 | 1.1969 | 228.247 |
10. | Marko Andretti | Andretti Herta Autosport with Marco & Curb-Agajani | 2'37.3729 | 0.8458 | 228.756 |
11. | Konors Deilijs | Andretti Autosport | 2'37.4688 | 0.9417 | 228.617 |
12 | Elio Kastronevess | Team Penske | 2'37.5337 | 1.0066 | 228.523 |
13. | Markuss Ēriksons | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 2'37.5415 | 1.0144 | 228.511 |
14. | Takuma Sato | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2'37.6874 | 1.1603 | 228.300 |
15. | Džeimss Deivisons | Dale Coyne Racing with Byrd and Belardi | 2'37.7057 | 1.1786 | 228.273 |
16. | Tonijs Kanāns | A.J. Foyt Enterprises | 2'37.8116 | 1.2845 | 228.120 |
17. | Greiems Reihels | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2'37.8226 | 1.2955 | 228.104 |
18. | Skots Diksons | Chip Ganassi Racing | 2'37.8256 | 1.2985 | 228.100 |
19. | Oriols Servija | Team Stange Racing with Arrow Schmidt Peterson | 2'37.9009 | 1.3738 | 227.991 |
20. | Čārlijs Kimbols | Carlin | 2'37.9535 | 1.4264 | 227.915 |
21. | J.R. Hildebrands | Dreyer & Reinbold Racing | 2'37.9584 | 1.4313 | 227.908 |
22. | Raiens Hanters-Rejs | Andretti Autosport | 2'37.9799 | 1.4528 | 227.877 |
23. | Santīno Feruči | Dale Coyne Racing | 2'38.0815 | 1.5544 | 227.731 |
24. | Mateušs Leists | A.J. Foyt Enterprises | 2'38.0911 | 1.5640 | 227.717 |
25. | Džeks Hārvijs | Meyer Shank Racing with Arrow SPM | 2'38.1063 | 1.5792 | 227.695 |
26. | Džordans Kings | Rahal Letterman Lanigan Racing | 2'38.2402 | 1.7131 | 227.502 |
27. | Bens Henlijs | DragonSpeed | 2'38.2542 | 1.7271 | 227.482 |
28. | Zaks Vīčs | Andretti Autosport | 2'38.3523 | 1.8252 | 227.341 |
29. | Fēlikss Rozenkvists | Chip Ganassi Racing | 2'38.3834 | 1.8563 | 227.297 |
30. | Pippa Menna | Clauson-Marshall Racing | 2'38.4203 | 1.8932 | 227.244 |
31. | Seidžs Kerems | Dreyer & Reinbold Racing | 2'38.0747 | 1.5476 | 227.740 |
32. | Džeimss Hinčklifs | Arrow Schmidt Peterson Motorsports | 2'38.2118 | 1.6847 | 227.543 |
33. | Kails Keizers | Juncos Racing | 2'38.3311 | 1.8040 | 227.372 |
Vidējais ātrums norādīts jūdzēs stundā.
-1 [+] [-]