"Toyota" komanda triumfē WEC pasaules čempionāta pirmā posma kvalifikācijā
Šajā nedēļas nogalē Lielbritānijā startē pasaules čempionāts izturības sacensībās. Pirmo posmu no vadošajās divām pozīcijām uzsāks "Toyota" rūpnīcas komanda.
Kvalifikācijas braucienu laikā gan radās problēmas ar laika uzskaiti, tādēļ tikai stundu pēc tās beigām tika publiskoti rezultāti. Tad arī kļuva zināms, ka pirmo vietu ieguvusi Nikolā Lapjēra un Aleksa Vurca ekipāža, kas startēs ar "Toyota TS030 HYBRID" prototipu. Nepilnas divas sekundes viņiem zaudēja otra "Toyota" ekipāža, kuras sastāvā ir bijušie F1 piloti Entonijs Deividsons, Sebastians Buemī un Stefans Sarazāns.
Abas "Audi" mašīnas kvalificējās trešajai un piektajai starta pozīcijas. No trešās vietas Silverstounas trasē startēs Toms Kristensens, Loī Duvāls un Alans Maknišs, kamēr piekto vietu startā ieņems Andrē Loterers, Benoī Trelujē un Marsels Fazlers ar otru "Audi R18 e-tron quattro" prototipu. Starp viņiem iespaucās "Rebellion" komandas piloti Nikolā Prosts, Nils Jani un Niks Haidfelds ar "Lola-Toyota B12/60s".
Šogad WEC čempionātā starta vietas tiek noteiktas pēc katras ekipāžas divu pilotu diviem labākajiem apļu laikiem, izrēķinot vidējo rezultātu.
WEC čempionāts ir vērienīgākās šāda veida autosacīkstes pasaulē, kurā startē arī daudzi piloti ar F1 pieredzi, tostarp jau pieminētie Vurcs, Deividsons, Buemī, Haidfelds, kā arī Džankarlo Fisikella, Kamui Kobajaši, Vitantonio Liuci un citi. Čempionāta trešais posms ir leģendārās Lemānas 24 stundu sacensības.
Silverstounas trasē sacensību garums būs sešas stundas.
Silverstounas 6 stundu brauciena kvalifikācija
Vieta | Klase | Ekipāža | Komanda | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
1. | P1 | Wurz/Lapierre | Toyota | 1:48.021 |
2. | P1 | Davidson/Buemi/Sarrazin | Toyota | 1:49.995 |
3. | P1 | Kristensen/Duval/Mcnish | Audi | 1:51.283 |
4. | P1 | Prost/Jani/Heidfeld | Rebellion Lola-Toyota | 1:52.124 |
5. | P1 | Lotterer/Treluyer/Fassler | Audi | 1:53.488 |
6. | P1 | Belicchi/Beche/Cheng | Rebellion Lola-Toyota | 1:53.835 |
7. | P2 | Graves/Pizzonia/Walker | Delta-ADR ORECA-Nissan | 1:55.148 |
8. | P2 | Pla/Heinemeier Hansson/Brundle | OAK Morgan-Nissan | 1:57.629 |
9. | P2 | Rusinov/Martin/Conway | Delta-ADR ORECA-Nissan | 1:57.697 |
10. | P2 | Baguette/Gonzalez/Plowmann | OAK Morgan-Nissan | 1:58.729 |
11. | GTE P | Turner/Mucke/Senna | Aston Martin | 2:00.566 |
12. | GTE P | Dalla Lana/Makowiecki/Lamy | Aston Martin | 2:00.772 |
13. | GTE A | Goethe/Hall/Campbell-Walter | Aston Martin | 2:01.158 |
14. | GTE P | Bergmeister/Pilet/Bernhard | Manthey Porsche | 2:01.308 |
15. | GTE P | Lieb/Lietz/Dumas | Manthey Porsche | 2:01.452 |
16. | GTE P | Bruni/Fisichella | AF Ferrari | 2:01.512 |
17. | GTE A | Nygaard/Poulsen/Simonsen | Aston Martin | 2:01.544 |
18. | P2 | Holzer/Kraihamer/Charouz | Lotus-Praga | 2:01.555 |
19. | GTE P | Kobayashi/Vilander | AF Ferrari | 2:01.803 |
20. | P2 | Weeda/Liuzzi/Bouchut | Lotus-Praga | 2:02.144 |
21. | GTE A | Gerber/Griffin/Cioci | AF Ferrari | 2:02.396 |
22. | P2 | Perez Companc/Minassian/Kaffer | Pecom ORECA-Nissan | 2:02.454 |
23. | GTE A | Potolicchio/Aguas/Peter | 8Star Ferrari | 2:02.513 |
24. | GTE A | Bornhauser/Canal/Rees | Larbre Corvette | 2:02.862 |
25. | P2 | Imperatori/Howson/Ka To | KCMG Morgan-Nissan | 2:02.991 |
26. | GTE A | Narac/Bourret/Vernay | IMSA Porsche | 2:04.176 |
27. | P2 | Dyson/Marsal/Kimber-Smith | Greaves Zytek-Nissan | 2:04.491 |
28. | GTE A | Krohn/Jonsson/Mediani | Krohn Ferrari | 2:05.482 |
29. | P2 | Nicolet/Merlin | OAK Morgan-Nissan | 2:10.475 |
30. | P1 | Leventis/Watts/Kane | Strakka HPD | - |
Izmantotie resursi:
autosport.com - the authority on Formula One,...