Latvijas izlase uz Slovākiju dodas bez potenciālajiem uzbrukuma līderiem un Šmita
Latvijas nacionālās hokeja valstsvienības galvenais treneris Harijs Vītoliņš nosaucis 27 hokejistu sastāvu, kas dosies izbraukumā uz divām pārbaudes spēlēm pret Slovākijas izlasi.
Otrajā izbraukumā Latvijas valstsvienības treneru korpuss līdzi ņems trīs vārtsargus, 10 aizsargus un 14 uzbrucējus.
Piektdien izlasei pievienojās vārtsargs Gustavs Grigals, kurš arī dosies uz Slovākiju.
Uz Slovākiju līdzi nedosies un treniņus "Daugavas" ledus hallē turpinās aizsargi Alberts Šmits, Arvils Bergmanis, uzbrucēji Mārtiņš Dzierkals un Renārs Krastenbergs.
Tāpat ledus treniņus šajā nedēļas nogalē Rīgā uzsāks 20 gadus vecais vārtsargs Jānis Fecers un pieredzējuāis aizsargs Oskars Cibuļskis, kuri abi nesen kļuva par Dānijas čempioniem.
Piektdien Rīgā ieradīsies arī 22 gadus vecais uzbrucējs Sandis Vilmanis. Viņš līdz pirmdienai trenēsies "Daugavas ledus hallē", bet jau nākamnedēļ dosies laukumā "Xiaomi Arēnā".
Latvijas izlases kandidāti mačiem pret Slovākiju
| Pozīcija | Spēlētājs | Gads | Klubs | Statistika | PČ |
|---|---|---|---|---|---|
| Vārtsargs | Kristers Gudļevskis | 1992 | Pinguins Bremerhaven (Vācija) | 15; 92.1% | 7 |
| Mareks Mitens | 1998 | Banská Bystrica (Slovākija) | 12; 90.3% | 1 | |
| Gustavs Dāvis Grigals | 1998 | SaiPa (Somija) | 26; 89.2% | 3 | |
| Aizsargs | Ralfs Freibergs | 1991 | Vítkovice (Čehija) | 32; 0+4 | 9 |
| Kristaps Zīle | 1997 | Liberec (Čehija) | 52; 6+6 | 7 | |
| Roberts Mamčics | 1995 | Karlovy Vary (Čehija) | 46; 0+8 | 4 | |
| Markuss Komuls | 1998 | Litvinov (Čehija) | 28; 2+8 | 2 | |
| Kristofers Bindulis | 1995 | Dukla Michalovce (Slovākija) | 42; 1+7 | 1 | |
| Miks Tumānovs | 2001 | Helsingin Jokerit (Somija-2) | 34; 5+6 | ||
| Nauris Sējējs | 2001 | GKS Lions (Šveice-2) | 50; 4+17 | ||
| Artūrs Andžāns | 2001 | HPK (Somija) | 45; 3+4 | ||
| Bogdans Hodass | 2003 | Mikkelin Jukurit (Somija) | 12; 0+2 | ||
| Niks Feņenko | 2004 | Mogo/RSU | 18; 8+23 | ||
| Uzbrucējs | Rihards Bukarts | 1995 | Prešov (Slovākija) | 17; 5+7 | 8 |
| Oskars Batņa | 1995 | Lahden Pelicans (Somija) | 33; 9+14 | 6 | |
| Rūdolfs Balcers | 1997 | ZSC Lions (Šveice) | 34; 14+12 | 5 | |
| Toms Andersons | 1993 | La Chaux-de-Fonds (Šveice-2) | 45; 12+39 | 2 | |
| Haralds Egle | 1996 | Karlovy Vary (Čehija) | 45; 9+15 | 2 | |
| Deniss Smirnovs | 1999 | Kloten (Šveice) | 42; 2+6 | 2 | |
| Filips Buncis | 1997 | Rungsted (Dānija) | 32; 13+8 | 1 | |
| Gļebs Prohorenkovs | 2001 | Niagara (NCAA) | 36; 1+16 | 1 | |
| Klāvs Veinbergs | 2003 | Colorado (NCAA) | 36; 11+12 | 1 | |
| Kārlis Ozoliņš | 1994 | Liepāja | 35; 28+26 | ||
| Kristaps Skrastiņš | 2001 | New Hampshire (NCAA) | 34; 3+6 | ||
| Patriks Zabusovs | 2001 | Zemgale/LBTU | 23; 19+23 | ||
| Oskars Lapinskis | 2002 | Langnau Tigers (Šveice) | 51; 4+4 | ||
| Rodžers Bukarts | 2004 | Aros (Šveice-2) | 50; 9+13 |
Latvijas izlases pārbaudes spēles
| Datums | Pilsēta | Pretiniece | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 08.04. | Rīga | Austrija | 3:4 |
| 09.04. | Rīga | Austrija | 1:0 |
| 22.04. | Lahti | Somija | 2:1 P |
| 23.04. | Lahti | Dānija | 2:1 PM |
| 02.05. | Bratislava | Slovākija | |
| 03.05. | Bratislava | Slovākija | |
| 06.05. | Rīga | Norvēģija | |
| 07.05. | Rīga | Norvēģija |
Pasaules čempionāts Cīrihē
| Datums | Pretiniece | Laiks |
|---|---|---|
| 16.05. | Šveice | 21.20 |
| 17.05. | Vācija | 21.20 |
| 19.05. | Austrija | 17.20 |
| 21.05. | Somija | 17.20 |
| 23.05. | ASV | 13.20 |
| 24.05. | Lielbritānija | 17.20 |
| 26.05. | Ungārija | 13.20 |
-1 [+] [-]
[+] [-]
Esmu palaidis laikam garām, kas ar Eduardu Tralmaku?
---------
Viņam jau tikai tagad sāksies Play-off, kā pirmai vietai klubam pirmā kārta bija brīva
-1 [+] [-]
[+] [-]
[+] [-]
+1 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
+2 [+] [-]
[+] [-]
-1 [+] [-]
[+] [-]
Šilovs tāpat atzina, ka viņš nav pārliecināts, vai varēs doties palīgā Latvijas izlasei pasaules čempionātā, kas no 15. līdz 31. maijam norisināsies Šveicē. Šilovs valstsvienības rindās piedalījies divos PČ, tostarp vēsturiskajā 2023. gada “bronzas” čempionātā, kurā viņš tika atzīts par turnīra vērtīgāko spēlētāju.
[+] [-]
[+] [-]
[+] [-]