Kotdivuāra nenotur vadību pret Senegālu, Alžīrija nodrošina pirmo vietu grupā
Marokā notiekošajā Āfrikas nāciju kausā šodien aizritēja otrās kārtas noslēdzošās spēles. Vietu grupas pirmajā vietā nodrošināja Alžīrijas izlase, kas ar realizētu pendeli nokārtoja 1:0 pret Brukinafaso. Savukārt Kotdivuāra nenoturēja pārsvaru pret Senegālu un spēlēja 1:1.
Sestdien C apakšgrupas favorītu cīņā Nigērijas valstsvienība ar 3:2 uzveica Tunisijas izlasi. Nigērijas ērgļu labā rezultatīvus raidījumus izpildīja Viktors Osimens, Vilfreds Ndidi un Ademola Lukmens. Ar šo uzvaru nigērieši kļuva par otrajiem turnīra dalībniekiem, kuri nodrošināja uzvaru savā grupā, pievienojoties Ēģiptei.
Svētdien tika aizvadītas E un F apakšgrupu spēles. Par E grupas uzvarētājiem kļuva Alžīrijas futbolisti, kuriem pietika ar vienu vārtu guvumu 1:0 uzvarā pār Burkinafaso vienību. Vienīgos vārtu alžīriešiem guva komandas kapteinis Rijāds Mahrezs, kurš bija rezultatīvs ar 11 metru soda sitienu. Alžīriešiem pēdējā spēle grupu turnīra stadijā būs pret pastarīšiem Ekvatoriālo Gvineju.
F grupas spēcīgāko vienību savstarpējā spēlē Amads Diallo izvirzīja Kotdivuāras komandu ar 1:0 vadībā pret Senegālas izlasi. Tomēr līderības prieks Ziloņkaula Krasta komandai bija vien sešas minūtes, jo no pašu komandas spēlētāja bumba ieleca vārtos un rezultāts kļuva 1:1. Senegāliešiem tiekot pie punkta, vietu sadalījumu grupas noslēguma tabulā izšķirs komandu pēdējās apakšgrupas spēles.
Āfrikas Nāciju kausa otrā kārta
| Datums | G | Spēle | Rezultāts |
|---|---|---|---|
| 26.12 | B | Angola – Zimbabve | 1:1 (1:1) |
| B | Ēģipte – DĀR | 1:0 (1:0) | |
| A | Zambija – Komoras | 0:0 | |
| A | Maroka – Mali | 1:1 (1:0) | |
| 27.12 | D | Benina – Botsvāna | 1:0 (1:0) |
| D | Senegāla – Kongo DR | 1:1 (0:0) | |
| C | Uganda – Tanzānija | 1:1 (0:0) | |
| C | Nigērija – Tunisija | 3:2 (1:0) | |
| 28.12 | F | Gabona – Mozambika | 2:3 (1:2) |
| E | Ekvatoriālā Gvineja - Sudāna | 0:1 (0:0) | |
| E | Alžīrija – Brukinafaso | 1:0 (1:0) | |
| F | Kotdivuāra – Kamerūna | 1:1 (0:0) |
Āfrikas Nāciju kausa A un B grupas
| V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maroka | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 | Ēģipte | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 | ||||
| 2. | Mali | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 | DĀR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 | ||||
| 3. | Zambija | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 2 | Zimbabve | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | ||||
| 4. | Kamoras | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | 1 | Angola | 2 | 0 | 1 | 2 | 2:3 | 1 |
Āfrikas Nāciju kausa C un D grupas
| V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nigērija | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 6 | Senegāla | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 | ||||
| 2. | Tunisija | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 | Kongo DR | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | ||||
| 3. | Tanzānija | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 | Benina | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:0 | 3 | ||||
| 4. | Uganda | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | Botsvāna | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Āfrikas Nāciju kausa E un F grupas
| V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alžīrija | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 | Kotdivuāra | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ||||
| 2. | Brukinafaso | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:0 | 3 | Kamerūna | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 | ||||
| 3. | Sudāna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | 3 | Mozambika | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | ||||
| 4. | Ekvatoriālā Gvineja | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | 0 | Gabona | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
@Emils_Ozers