Neticama drāma Liverpūlē – "Everton" un "Manchester United" sarūpē traku galotni
Anglijas Premjerlīgas trešās kārtas spēlē "Everton" savā laukumā dramatiskā galotnē cīnījās neizšķirti 2:2 ar "Manchester United". Viesi otrajā puslaikā divreiz izvirzījās vadībā, taču mājinieki abas reizes atspēlējās, turklāt izlīdzinājumu panāca kompensācijas laika sestajā minūtē.
Spēles ievadā tuvāk vārtu guvumam bija "Manchester United", kas jau septītajā minūtē varēja izvirzīties vadībā. Bruno Fernandešs no soda laukuma malas izpildīja spēcīgu sitienu no pirmās piespēles, taču bumba trāpīja pa pārliktni. Turpinājumā spēle kļuva asāka, un dzeltenās kartītes nopelnīja vairāki "Everton" futbolisti. Mājinieki līdz puslaika beigām pamazām aktivizējās un radīja vairākas bīstamas epizodes pie viesu vārtiem.
Labākās "Everton" iespējas pirmajā puslaikā radās tā izskaņā. Tjerno Barī pēc centrējuma ar galvu sita nedaudz pāri vārtiem, bet jau kompensācijas laikā pie atlēkušās bumbas tika Džerads Brantveits. Viņa sitiens lidoja vārtu apakšējā kreisā stūra virzienā, taču "Manchester United" vārtsargs izcēlās ar teicamu atvairījumu. Tādējādi komandas pārtraukumā devās pie bezvārtu neizšķirta.
Uzreiz pēc pārtraukuma "Manchester United" beidzot atklāja rezultātu. Braiens Mbemo saņēma precīzu piespēli un ar lielisku tālsitienu raidīja bumbu vārtu apakšējā kreisajā stūrī – 1:0 viesu labā. "Everton" turpināja meklēt izlīdzinājumu un 83. minūtē savu panāca, kad Tairīks Džordžs pēc Heidena Haknija piespēles atrada brīvu vietu soda laukumā un trāpīja vārtu augšējā labajā stūrī. Prieks gan bija īss, jo piecas minūtes vēlāk Lūks Šovs izpildīja precīzu centrējumu, bet Benjamins Šeško ar sitienu ar galvu atjaunoja "United" vadību – 2:1.
Šķita, ka viesi uzvaru nosargās, tomēr pašā pēdējā brīdī "Everton" izglābās. Kompensācijas laika sestajā minūtē pie atlēkušās bumbas tālu no vārtiem tika Einslijs Meitlends-Nailss, kurš nevilcinājās un ar fantastisku tālsitienu raidīja bumbu vārtu augšējā kreisajā stūrī. Šis precīzais sitiens panāca 2:2 un kļuva par pēdējo nozīmīgo epizodi mačā. "Everton" dramatiskā veidā izrāva punktu, neļaujot "Manchester United" aizvest uzvaru.
🚨🚨GOAL: AINSLEY MAITLAND-NILES FINDS THE EQUALISER AT THE 90TH TO TO SECURE A POINTWHAT A GOAL EQUALISER!!!!!!!!!
— Goalultinate (@goalultinate) September 6, 2026
Everton 2-2 Manchester United pic.twitter.com/hdUSXxWFyT
Anglijas Premjerlīgas trešā kārta
| Spēle | Iznākums | Vārtu guvēji |
|---|---|---|
| Ipswich – Liverpool | 0:2 (0:2) | Īsaks 6' 9' |
| Newcastle – Bournemouth | 2:2 (1:2) | Tavernjē 9' Tjāvs 35' (s.v.) – Bārnss 37' Remzijs 88' |
| Brentford – Sunderland | 1:1 (0:0) | Janelts 57' – Lefē 82' (11 m) |
| Brighton – Leeds | 1:1 (0:1) | Vuškovičs 71' – Bogls 15' |
| Fulham – Crystal Palace | 2:3 (2:1) | Kings 11' Palasioss 42' – Mičels 35' 54' Čilvels 77' |
| Manchester City – Coventry | 1:0 (1:0) | Holanns 26' |
| Nottingham – Tottenham | 0:0 (0:0) | |
| Hull – Aston Villa | 0:0 (0:0) | |
| Everton – Manchester United | 2:2 (0:0) | Džordžs 83' Meitlends-Nailss 90+6' – Mbeumo 46' Šeško 88' |
| Arsenal – Chelsea |
Kopvērtējums
| V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
| 2. | Hull | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 7 |
| 3. | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 4. | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 6 |
| 5. | Brentford | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 |
| 6. | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
| 7. | Newcastle | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
| 8. | Everton | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 5 |
| 9. | Leeds | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
| 10. | Brighton | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | 4 |
| 11. | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | 4 |
| 12. | Sunderland | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
| 13. | Crystal Palace | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 14. | Ipswich | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | 3 |
| 15. | Bournemouth | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
| 16. | Nottingham | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | 2 |
| 17. | Aston Villa | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| 18. | Tottenham | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | 1 |
| 19. | Fulham | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | 0 |
| 20. | Coventry | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Labākie vārtu guvēji
| V | Spēlētājs | Klubs | Sk. |
|---|---|---|---|
| 1. | Brunu Fernandešs | Man. United | 3 |
| Ērlings Holanns | Man. City | 3 | |
| Aleksanders Īsaks | Liverpool | 3 | |
| 4. | Rajans Šerkī | Man. City | 2 |
| Žuau Pedru | Chelsea | 2 | |
| Kols Pālmers | Chelsea | 2 | |
| Entonijs Elanga | Newcastle | 2 | |
| Džeks Hinšelvuds | Brighton | 2 | |
| Vitalijs Janelts | Brentford | 2 | |
| Džošs Kings | Fulham | 2 | |
| Braiens Mbeumo | Man. United | 2 | |
| Tairiks Mičels | Crystal Palace | 2 | |
| Bukajo Saka | Arsenal | 2 | |
| Markuss Tavernjē | Bournemouth | 2 |
[+] [-]
[+] [-]