Īsaka un Gakpo pirmajās minūtēs radītais viesulis Liverpūlei ļauj izvairīties no vēl vienas vilšanās
Anglijas Premjerlīgas trešā kārta iesākās ar diviem Aleksandera Īsaka vārtu guvumiem pēc Kodija Gakpo piespēlēm pirmajās deviņās minūtēs. Ar šiem panākumiem bija gana, lai Liverpūle izbraukumā pārspētu (2:0) augstākajā līmenī atgriezušos Ipsviču.
Liverpūlieši pirmajās kārtās spēkojās 2:2 pret Ņūkāslu un Notingemu. Turklāt abās kaujās Liverpūle atspēlējās no 0:1 un 1:2. Savukārt Ipsviča iesāka ar 2:1 pār Sanderlendu, bet turpināja ar Old Trafford stadionā ļoti agri iegūtu vadību pret Mančestras "United", taču drausmīgu turpinājumu – 2:5...
Šoreiz Ipsvičai skaudri izvērtās sākums, kad Nīderlandes un Zviedrijas valstsvienību snaiperu sadarbība viesiem augļus nesa sestajā un devītajā minūtē. Pirmajā reizē Gakpo Īsaku izveda izrāvienā vienatnē pret vārtsargu, bet nākamajā uzbrukumā Zviedrijas eritrejietim nācās apspēlēt arī aizsargu.
Pirmajā cēlienā Liverpūlei padevās veseli seši sitieni rāmī, Ipsvičai ar bīstamību atbildot vien tuvāk pārtraukumam.
Pēc atelpas komandām maz iespēju, Liverpūlei droši noturot pirmo panākumu Premjerlīgā kopš aprīļa. Tika izkļūts no sešu neuzvarēto cīņu joslas.
Liverpūle jaunnedēļ uzņems Madrides atlētus un Fulemu, bet Ipsvičai Londonā spēkošanās pret "Crystal Palace".
Anglijas Premjerlīgas trešā kārta
| Spēle | Iznākums | Vārtu guvēji |
|---|---|---|
| Ipswich – Liverpool | 0:2 (0:2) | Īsaks 6' 9' |
| Newcastle – Bournemouth | sestdien | |
| Brentford – Sunderland | ||
| Brighton – Leeds | ||
| Fulham – Crystal Palace | ||
| Manchester City – Coventry | ||
| Nottingham – Tottenham | ||
| Hull – Aston Villa | ||
| Everton – Manchester United | svētdien | |
| Arsenal – Chelsea |
Kopvērtējums
| V | Komanda | S | U | N | Z | Vārti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
| 2. | Arsenal | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
| 3. | Hull | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
| 4. | Chelsea | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:5 | 6 |
| 5. | Liverpool | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 5 |
| 6. | Brentford | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 4 |
| 7. | Newcastle | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 4 |
| 8. | Everton | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 4 |
| 9. | Leeds | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 4 |
| 10. | Brighton | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 |
| 11. | Man United | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 3 |
| 12. | Sunderland | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 3 |
| 13. | Ipswich | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:8 | 3 |
| 14. | Bournemouth | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 15. | Nottingham | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
| 16. | Fulham | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | 0 |
| 17. | Coventry | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
| 18. | Crystal Palace | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 0 |
| 19. | Tottenham | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
| 20. | Aston Villa | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Labākie vārtu guvēji
| V | Spēlētājs | Klubs | Sk. |
|---|---|---|---|
| 1. | Brunu Fernandešs | Man. United | 3 |
| 2. | Rajans Šerkī | Man. City | 2 |
| Žuau Pedru | Chelsea | 2 | |
| Kols Pālmers | Chelsea | 2 | |
| Entonijs Elanga | Newcastle | 2 | |
| Ērlings Holanns | Man. City | 2 | |
| Džeks Hinšelvuds | Brighton | 2 | |
| Aleksanders Īsaks | Liverpool | 2 |
Sacensību vietne:
https://www.premierleague.com/en
[+] [-]
[+] [-]