Stumbrim zaudējums Eiropas kausā, "Ventspils" konkurentēm dažādas sekmes
FIBA Eiropas kausā Roberts Stumbris guva mazu spēles laiku „Nevežis” sastāvā, un viņa pārstāvētā komanda ar 80:88 viesos piekāpās Ungārijas „Alba Fehervar”. Savukārt FIBA Čempionu līgā savu neveiksmju sēriju pārtrauca „Neptūnas”, tādējādi atraujoties B grupas kopvērtējumā no „Ventspils”.
Roberts Stumbris šodienas mačā laukumā pavadīja sešas minūtes, kurās netrāpīja vienīgo tālmetienu, izdarīja vienu rezultatīvu piespēli, trīsreiz pārkāpa noteikumus un divreiz zaudēja bumbu.
Stumbra pārstāvētā „Nevežis” cieta zaudējumu ar 80:88, kas komandai ir jau trešais četrās grupu turnīra spēlēs un cerības uz izkļūšanu no grupas kļuvušas krietni mazākas, kamēr tās šodienas pretiniece „Alba Fehervar” nostājusies grupas galvgalī ar bilanci 3-1.
Tikmēr Čempionu līgā aizvadītas spēles arī B grupā, kur uz vietu izslēgšanas spēlēs tēmā „Ventspils”, pagaidām ieņemot piekto vietu grupā. „Ventspilij” būs iespēja uzlabot savas pozīcijas rītdienas mačā pret Turcijas „Gaziantep”, bet šodien spēles aizvadīja tās tiešās konkurences „Elan Chalon” no Francijas un „Neptūnas” no Lietuvas.
„Neptūnas” bija zaudējusi trijos mačos pēc kārtas (divos ČL un vienā vietējā čempionātā), bet šovakar prata ar 99:62 sagraut Itālijas „Capo d`Orlando”. Klaipēdas sastāvā ar 17 punktiem rezultatīvākais bija Vitauts Sulskis, bet arī pretinieku rindās labākais punktu guvējs bija lietuvietis – 20 gadus vecais Arnolds Kulboka sameta 18.
„Neptūnas” līdz ar šo panākumu ieguvusi divu uzvaru pārsvaru pār „Ventspili”, savukārt Francijas komanda „Elan Chalon” savā laukumā tomēr nespēja pieveikt grupas līdervienību „Ludwigsburg”, zaudējot ar 56:70. Līdz ar to „Ventspilij” rīt būs iespēja ar uzvaru tikt Francijas komandai garām punktu skaita ziņā, paceļoties uz ceturto pozīciju.
Bet Spānijas otrajā līgā Dāvis Geks palīdzēja „Oviedo” ar 80:71 pieveikt „Leyma Coruna”. Geks nospēlētajās 27 minūtēs guva 12 punktus (1p. 8/9, 2p. 2/2. 3p. 0/1), kā arī savāca trīs atlēkušās bumbas.
FIBA Čempionu Līga, B apakšgrupa
V. | Komanda | S | U | Z | PA | P |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MHP Riesen | 12 | 10 | 2 | 981:846 | 20 |
2. | Iberostar Tenerife | 11 | 9 | 2 | 897:713 | 18 |
3. | Neptunas | 12 | 7 | 4 | 1027:942 | 18 |
4. | Elan Chalon | 12 | 5 | 7 | 871:889 | 16 |
5. | Ventspils | 11 | 5 | 6 | 805:834 | 15 |
6. | PAOK | 11 | 5 | 6 | 811:848 | 15 |
7. | Gaziantep | 11 | 3 | 8 | 803:944 | 14 |
8. | Capo d`Orlando | 12 | 2 | 10 | 758:937 | 14 |
BK “Ventspils” FIBA Čempionu līgas spēļu kalendārs
Datums | Laiks | Vieta | Pretinieks | Rezultāts |
---|---|---|---|---|
11.10.2017. | 19:00 | Ventspils | Iberostar Tenerife (Spānija) | 73:72 |
18.10.2017. | 19:00 | Klaipēda | Neptūnas Klaipēda (Lietuva) | 80:87 |
24.10.2017. | 19:00 | Ventspils | Elan Chalon (Francija) | 78:77 |
01.11.2017. | 19:00 | Ventspils | MHP Riesen (Vācija) | 61:73 |
08.11.2017. | 17:00 | Gaziantepā | Gaziantep (Turcija) | 99:74 |
14.11.2017. | 19:00 | Ventspils | Orlandina (Itālija) | 55:66 |
05.12.2017. | 18:30 | Saloniki | PAOK (Grieķija) | 76:83 |
13.12.2017. | 20:30 | San Cristobal | Iberostar Tenerife (Spānija) | 71:65 |
19.12.2017. | 19:00 | Ventspils | Neptūnas Klaipēda (Lietuva) | 69:84 |
10.01.2018. | 20:30 | Šalona | Elan Chalon (Francija) | 75:69 |
16.01.2018. | 21:00 | Ludvigsburga | MHP Riesen (Vācija) | 68:84 |
24.01.2018. | 19:00 | Ventspils | Gaziantep (Turcija) | |
30.01.2018. | 20:30 | Capo d’Orlando | Orlandina (Itālija) | |
06.02.2018. | 19:00 | Ventspils | PAOK (Grieķija) |
[+] [-]