Turnīra nolikums paredz, ka pirmie astoņi reitinga numuri automātiski garantē vietu izslēgšanas spēlēs, bet pārējiem jāspēlē kvalifikācija. Arī pagājušā gada "Rīgas Kausa" čempionam Jānim Bindžem, kurš reitingā ir devītais, sava pērn iegūtā titula aizstāvēšana bija jāsāk no kvalifikācijas.
Spēles līdz trim uzvarētiem freimiem (best of 5) tika aizvadītas četrās kvalifikācijas grupās, trijās pa septiņiem spēlētājiem, vienā – astoņi. Tiesa, startēja ne visi spēlētāji, kuri pieteicās. Turnīra izslēgšanas spēlēm kvalificējās četri labākie no katras grupas. Uzvaras apakšgrupās izcīnīja Sergejs Koļcovs, Jānis Bindže, Artūrs Elsts un Indars Aščuks. Bet labākais turnīra breiks šobrīd pieder Elvijam Melnim – 63 punkti.
Play-off mači tiks izspēlēti no 14. līdz 17. decembrim.
LRBF 2009./10. gada sezonas III reitinga turnīrs – "Rīgas Kauss 2009"
A grupa
Kopvērtējums
Vieta | Spēlētājs | S | U | Z | UF/ZF | P |
---|
1. | Sergejs Koļcovs | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 12 |
2. | Sergejs Soveršennijs | 6 | 5 | 1 | 17:4 | 10 |
3. | Uģis Zeidaks | 6 | 3 | 3 | 12:12 | 6 |
4. | Aleksejs Kožemjakovs | 6 | 3 | 3 | 11:11 | 6 |
5. | Rihards Celmiņš | 6 | 3 | 3 | 11:13 | 6 |
6. | Ivars Kazāks | 6 | 1 | 5 | 4:15 | 2 |
7. | Vladimirs Boļševs | 6 | 0 | 6 | 1:15 | 0 |
- | Oļegs Demjanovs | - | - | - | - | - |
Rezultāti
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Sergejs Soveršennijs | 43 | 56 | 50 | - | - | 3 |
Aleksejs Kožemjakovs | 12 | 12 | 32 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Sergejs Soveršennijs | 45 | 49 | 49 | - | - | 3 |
Rihards Celmiņš | 36 | 42 | 41 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Sergejs Soveršennijs | 54 | 42 | 63 | 49 | - | 3 |
Uģis Zeidaks | 26 | 46 | 45 | 37 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Sergejs Soveršennijs | 54 | 56 | 60 | - | - | 3 |
Vladimirs Boļševs | 25 | 15 | 37 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Sergejs Soveršennijs | 64 | 48 | 49 | - | - | 3 |
Ivars Kazāks | 21 | 24 | 9 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Sergejs Soveršennijs | 37 | 56 | 37 | 54 | 23 | 2 |
Sergejs Koļcovs | 51 | 28 | 42 | 4 | 59 | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Sergejs Koļcovs | 43 | 62 | 50 | - | - | 3 |
Aleksejs Kožemjakovs | 31 | 28 | 38 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Sergejs Koļcovs | 48 | 45 | 53 | - | - | 3 |
Rihards Celmiņš | 43 | 38 | 16 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Sergejs Koļcovs | 55 | 55 | 62 | - | - | 3 |
Uģis Zeidaks | 32 | 9 | 20 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Sergejs Koļcovs | 53 | 43 | 46 | - | - | 3 |
Vladimirs Boļševs | 51 | 31 | 33 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Sergejs Koļcovs | w | w | w | - | - | 3 |
Ivars Kazāks | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Aleksejs Kožemjakovs | 45 | 29 | 48 | 59 | 59 | 3 |
Rihards Celmiņš | 62 | 52 | 10 | 17 | 24 | 2 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Aleksejs Kožemjakovs | 54 | 54 | 53 | 37 | 8 | 2 |
Uģis Zeidaks | 46 | 24 | 65 | 38 | 50 | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Aleksejs Kožemjakovs | w | w | w | - | - | 3 |
Vladimirs Boļševs | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Aleksejs Kožemjakovs | 53 | 49 | 51 | - | - | 3 |
Ivars Kazāks | 19 | 22 | 37 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Rihards Celmiņš | 51 | 60 | 29 | 29 | 49 | 3 |
Uģis Zeidaks | 39 | 44 | 58 | 44 | 16 | 2 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Rihards Celmiņš | w | w | w | - | - | 3 |
Vladimirs Boļševs | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Rihards Celmiņš | 20 | 45 | 31 | 52 | 52 | 3 |
Ivars Kazāks | 43 | 44 | 54 | 30 | 14 | 2 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Uģis Zeidaks | 58 | 61 | 32 | 64 | - | 3 |
Vladimirs Boļševs | 22 | 15 | 45 | 14 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Uģis Zeidaks | 46 | 77 | 59(35) | - | - | 3 |
Ivars Kazāks | 10 | 26 | 2 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Vladimirs Boļševs | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Ivas Kazāks | w | w | w | - | - | 3 |
B grupa
Kopvērtējums
Vieta | Spēlētājs | S | U | Z | UF/ZF | P |
---|
1. | Jānis Bindže | 6 | 6 | 0 | 18:2 | 12 |
2. | Andris Zandersons | 6 | 5 | 1 | 16:6 | 10 |
3. | Matīss Šulmanis | 6 | 3 | 3 | 12:13 | 6 |
4. | Valdis Kleinhofs | 6 | 3 | 3 | 10:13 | 6 |
5. | Edmunds Kriķis | 6 | 2 | 5 | 9:13 | 4 |
5. | Jānis Pāvels | 6 | 1 | 5 | 8:16 | 2 |
7. | Igors Ulaskins | 6 | 1 | 6 | 7:17 | 2 |
Rezultāti
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jānis Bindže | w | w | w | - | - | 3 |
Jānis Pāvels | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jānis Bindže | 75 | 24 | 76(36) | 57(42) | - | 3 |
Andris Zandersons | 24 | 48 | 12 | 8 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jānis Bindže | 62 | 65(37) | 81 | - | - | 3 |
Edmunds Kriķis | 37 | 2 | 38 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jānis Bindže | 84(33) | 81 | 30 | 74(39) | - | 3 |
Matīss Šulmanis | 14 | 9 | 50 | 20 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jānis Bindže | 81(36) | 50 | 62 | - | - | 3 |
Igors Ulaskins | 27 | 19 | 32 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jānis Bindže | 62 | 66 | 50 | - | - | 3 |
Valdis Kleinhofs | 17 | 16 | 17 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jānis Pāvels | 49 | 62 | 35 | 31 | 29 | 2 |
Andris Zandersons | 12 | 43 | 67 | 60 | 55 | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jānis Pāvels | 42 | 54 | 28 | - | - | 0 |
Edmunds Kriķis | 45 | 55 | 59 | - | - | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jānis Pāvels | 31 | 62 | 17 | 36 | - | 1 |
Matīss Šulmanis | 58 | 48 | 67 | 52 | - | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jānis Pāvels | 37 | 42 | 60 | 40 | 45 | 2 |
Igors Ulaskins | 47 | 22 | 33 | 55 | 67 | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jānis Pāvels | 23 | 63 | 62 | 50 | - | 3 |
Valdis Kleinhofs | 54 | 36 | 49 | 30 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Andris Zandersons | 39 | 43 | 41 | - | - | 3 |
Edmunds Kriķis | 14 | 19 | 11 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Andris Zandersons | 57 | 59 | 13 | 63 | - | 3 |
Matīss Šulmanis | 50 | 16 | 57 | 28 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Andris Zandersons | 53 | 39 | 47 | - | - | 3 |
Igors Ulaskins | 46 | 13 | 24 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Andris Zandersons | 41 | 52 | 48 | - | - | 3 |
Valdis Kleinhofs | 23 | 29 | 8 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Edmunds Kriķis | 50 | 44 | 45 | 34 | 13 | 2 |
Matīss Šulmanis | 37 | 59 | 40 | 46 | 46 | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Edmunds Kriķis | 52 | 39 | 13 | 67 | - | 3 |
Igors Ulaskins | 30 | 38 | 51 | 29 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Edmunds Kriķis | 28 | 46 | 50 | 39 | - | 1 |
Valdis Kleinhofs | 50 | 49 | 24 | 78 | - | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Matīss Šulmanis | 47 | 58 | 44 | 52 | - | 3 |
Igors Ulaskins | 40 | 28 | 57 | 39 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Matīss Šulmanis | 32 | 38 | 53 | 39 | - | 1 |
Valdis Kleinhofs | 55 | 54 | 41 | 53 | - | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Igors Ulaskins | 54 | 43 | 64 | 33 | 20 | 2 |
Valdis Kleinhofs | 41 | 57 | 36 | 52 | 42 | 3 |
C grupa
Kopvērtējums
Vieta | Spēlētājs | S | U | Z | UF/ZF | P |
---|
1. | Artūrs Elsts | 5 | 5 | 0 | 15:4 | 10 |
2. | Elvijs Melnis | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 6 |
3. | Aleksandrs Zaicevs | 5 | 3 | 2 | 12:7 | 6 |
4. | Anna Prisjažņuka | 5 | 2 | 3 | 7:9 | 4 |
5. | Andrejs Puškels | 5 | 2 | 3 | 6:11 | 4 |
6. | Mihails Bodrovs | 5 | 0 | 5 | 0:15 | 0 |
- | Jurijs Siņenkovs | - | - | - | - | - |
Rezultāti
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Artūrs Elsts | 66 | 56 | 69(37) | 51 | - | 3 |
Anna Prisjažņuka | 49 | 62 | 3 | 21 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Artūrs Elsts | 61(31) | 61 | 39 | 13 | 65(42) | 3 |
Elvijs Melnis | 24 | 48(33) | 60 | 54 | 1 | 2 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Artūrs Elsts | 9 | 57 | 63 | 56 | - | 3 |
Aleksandrs Zaicevs | 44 | 41 | 40 | 35 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Artūrs Elsts | 54 | 45 | 50 | - | - | 3 |
Andrejs Puškels | 18 | 31 | 11 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Artūrs Elsts | 47 | 69 | 54 | - | - | 3 |
Mihails Bodrovs | 25 | 5 | 10 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Anna Prisjažņuka | 20 | 11 | 45 | - | - | 0 |
Elvijs Melnis | 59 | 48(36) | 57 | - | - | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Anna Prisjažņuka | 43 | 19 | 21 | - | - | 0 |
Aleksandrs Zaicevs | 52 | 52 | 50 | - | - | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Anna Prisjažņuka | 49 | 50 | 80(40) | - | - | 3 |
Andrejs Puškels | 4 | 42 | 27 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Anna Prisjažņuka | 50 | 55 | 49 | - | - | 3 |
Mihails Bodrovs | 32 | 19 | 27 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Elvijs Melnis | 52(43) | 30 | 43 | 0 | - | 1 |
Aleksandrs Zaicevs | 12 | 54 | 56 | w | - | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Elvijs Melnis | 68 | 45 | 74(63) | - | - | 3 |
Andrejs Puškels | 21 | 10 | 11 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Elvijs Melnis | 43 | 70(35) | 88 | - | - | 3 |
Mihails Bodrovs | 26 | 12 | 4 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Aleksandrs Zaicevs | 87 | 53 | 17 | 25 | 56 | 2 |
Andrejs Puškels | 1 | 46 | 52 | 40 | 63 | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Aleksandrs Zaicevs | 78 | 41 | 60 | - | - | 3 |
Mihails Bodrovs | 13 | 18 | 44 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Andrejs Puškels | 55 | 43 | 65 | - | - | 3 |
Mihails Bodrovs | 14 | 31 | 20 | - | - | 0 |
D grupa
Kopvērtējums
Vieta | Spēlētājs | S | U | Z | UF/ZF | P |
---|
1. | Indars Aščuks | 6 | 5 | 1 | 16:6 | 10 |
2. | Gatis Taube | 6 | 5 | 1 | 15:8 | 10 |
3. | Inese Lukaševska | 6 | 4 | 2 | 16:7 | 8 |
4. | Jurijs Belozjorovs | 6 | 4 | 2 | 13:8 | 8 |
5. | Staņislavs Kosirevs | 6 | 2 | 4 | 6:15 | 4 |
6. | Andrejs Čaiņikovs | 6 | 1 | 5 | 6:16 | 2 |
7. | Māris Mangulis | 6 | 0 | 6 | 6:18 | 0 |
Rezultāti
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Indars Aščuks | 56 | 53(41) | 65 | - | - | 3 |
Jurijs Belozjorovs | 43 | 7 | 28 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Indars Aščuks | 53 | 5 | 31 | 57 | 57 | 3 |
Inese Lukaševska | 42 | 61 | 56 | 28 | 42 | 2 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Indars Aščuks | 55 | 38 | 37 | 36 | - | 1 |
Gatis Taube | 21 | 56 | 52 | 44 | - | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Indars Aščuks | 66 | 60 | 61 | - | - | 3 |
Staņislavs Kosirevs | 39 | 21 | 29 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Indars Aščuks | 48 | 51 | 55 | - | - | 3 |
Andrejs Čaiņikovs | 38 | 15 | 16 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Indars Aščuks | 66 | 49 | 53 | 50 | - | 3 |
Māris Mangulis | 18 | 56 | 15 | 35 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jurijs Belozjorovs | 53 | 59 | 34 | 33 | 52 | 3 |
Inese Lukaševska | 20 | 47 | 53 | 62 | 43 | 2 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jurijs Belozjorovs | 13 | 70 | 49 | 23 | - | 1 |
Gatis Taube | 46 | 37 | 57 | 50 | - | 3 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jurijs Belozjorovs | 51 | 64 | 48 | - | - | 3 |
Staņislavs Kosirevs | 24 | 4 | 30 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jurijs Belozjorovs | 59 | 52 | 63 | - | - | 3 |
Andrejs Čaiņikovs | 40 | 39 | 55 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Jurijs Belozjorovs | 62 | 47 | 67 | - | - | 3 |
Māris Mangulis | 30 | 30 | 31 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Inese Lukaševska | 51 | 53 | 61 | - | - | 3 |
Gatis Taube | 40 | 21 | 50 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Inese Lukaševska | 64 | 69 | 52 | - | - | 3 |
Staņislavs Kosirevs | 41 | 55 | 17 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Inese Lukaševska | 68 | 54 | 55 | 46 | - | 3 |
Andrejs Čaiņikovs | 19 | 56 | 13 | 43 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Inese Lukaševska | 51 | 42 | 50 | - | - | 3 |
Māris Mangulis | 14 | 23 | 40 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Gatis Taube | 61 | 58 | 53 | - | - | 3 |
Staņislavs Kosirevs | 17 | 46 | 23 | - | - | 0 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Gatis Taube | 55 | 66 | 38 | 42 | - | 3 |
Andrejs Čaiņikovs | 37 | 26 | 54 | 17 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Gatis Taube | 44 | 28 | 68 | 55 | 47 | 3 |
Māris Mangulis | 53 | 62 | 45 | 16 | 11 | 2 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Staņislavs Kosirevs | 57 | 65 | 54 | 57 | - | 3 |
Andrejs Čaiņikovs | 17 | 30 | 61 | 27 | - | 1 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Staņislavs Kosirevs | 61 | 34 | 54 | 29 | 75 | 3 |
Māris Mangulis | 43 | 41 | 28 | 56 | 25 | 2 |
Spēle | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | Rez. |
---|
Andrejs Čaiņikovs | 48 | 12 | 63 | 52 | - | 3 |
Māris Mangulis | 28 | 34 | 7 | 49 | - | 1 |