Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:2682, Did:0, useCase: 3

Visas spēles pret Barons (LainERS, Barons/LU, Barons/LMT, Barons O'Karte, Barons kvartāls, Barons/LDz)

92 spēles: 78 uzvaras, 14 zaudējumi

nrdatumsrezultāts
1.30.10.1994101:117
2.08.01.1995101:136
3.18.10.1995100:115
4.26.11.1995114:136
5.20.01.199689:85
6.24.02.199691:78
7.20.04.1996107:93
8.21.04.1996103:95
9.27.04.199683:79
10.30.04.199697:81
11.19.10.1996103:83
12.23.10.199691:76
13.01.11.1996103:81
14.14.03.199790:83
15.19.09.1997106:109
16.17.10.199785:74
17.27.04.1998100:80
18.28.04.1998102:81
19.01.05.199898:85
20.16.10.199893:77
21.17.10.1998118:85
22.05.02.1999118:96
23.06.02.1999106:96
24.24.09.199983:64
25.27.10.1999103:73 (28:18 19:15 25:14 31:26)
26.18.02.2000114:69 (30:10 10:30 34:22 40:9)
27.22.03.2000131:55 (32:16 30:9 39:16 30:14)
28.20.10.2000118:81 (34:23 21:21 34:19 29:18)
29.08.12.2000115:103 (28:20 24:28 32:29 31:26)
30.12.01.2001107:95 (25:15 25:25 30:30 27:25)
31.15.02.2001112:88 (22:29 21:19 38:21 31:19)
32.26.03.2001112:67 (30:11 23:13 30:22 29:21)
33.10.04.2001136:75 (28:24 45:13 33:17 30:21)
34.16.10.2001142:61 (39:10 28:17 37:14 38:20)
35.28.11.200196:66 (23:15 15:25 30:7 28:19)
36.05.02.2002111:92 (30:29 18:23 22:22 41:18)
37.14.03.2002131:77 (27:20 30:17 44:23 30:17)
38.24.09.2002113:68 (31:8 24:21 33:21 25:18)
39.08.11.2002105:58 (32:15 23:14 32:11 18:18)
40.31.01.2003108:75 (25:15 28:19 25:20 30:21)
41.28.03.2003104:63 (27:16 23:10 28:14 26:23)
42.08.11.2003101:57 (25:15 24:12 18:18 34:12)
43.17.01.200483:61 (24:20 27:12 18:13 14:16)
44.06.03.2004116:88 (27:23 27:15 30:27 32:23)
45.30.03.200497:59 (21:19 22:18 25:12 29:10)
46.01.05.200484:53 (19:12 26:22 21:5 18:14)
47.04.05.200491:65 (28:22 22:13 18:17 23:13)
48.27.10.2004107:72 (27:15 19:18 37:25 24:14)
49.13.11.2004102:89 (23:28 24:20 27:15 28:26)
50.19.02.200578:61 (23:26 18:7 23:9 14:19)
51.11.04.2005105:73 (26:24 23:21 31:9 25:19)
52.11.05.2005110:58 (18:16 25:11 28:21 39:10)
53.14.05.200580:58 (23:9 20:17 20:16 17:16)
54.18.05.2005105:78 (24:16 26:28 29:15 26:19)
55.21.05.200597:70 (30:12 21:20 24:17 22:21)
56.17.05.2006100:73 (29:17 23:19 19:17 29:20)
57.20.05.2006103:79 (27:17 18:24 24:20 34:18)
58.22.05.200692:75 (33:20 10:16 36:18 13:21)
59.24.05.2006100:83 (17:27 29:21 34:21 20:14)
60.20.02.200769:51 (17:15 21:8 12:15 19:13)
61.13.03.200769:56 (18:7 18:18 20:19 13:12)
62.08.12.200787:97 (19:31 16:20 17:22 35:24)
63.23.03.200882:79 (19;20 22:20 14:21 27:18)
64.06.11.200882:78 (18:24 21:19 20:25 23:10)
65.04.04.200965:63 (17:13 15:15 11:20 22:15)
66.13.05.200970:94 (15:21 22:20 20:29 13:24)
67.15.05.200984:75 (19:30 24:9 26:22 15:14)
68.18.05.200978:77 (19:15 16:24 23:19 20:19)
69.21.05.200976:81 (19:18 9:18 25:21 23:24)
70.23.05.200993:89 (21:20 27:24 22:21 23:24)
71.25.05.200977:87 (29:25 13:16 21:17 14:29)
72.27.05.200982:71 (22:18 9:16 20:15 13:15 18:7)
73.19.12.200970:75 (19:25 19:18 14:10 18:22)
74.06.03.2010110:114 (20:18 13:22 19:21 31:22 17:17 10:14)
75.12.10.201087:69 (20:20 25:14 30:18 12:17)
76.05.01.201193:81 (22:25 15:17 24:22 32:17)
77.05.04.201172:82 (23:18 18:17 14:22 17:25)
78.17.04.201196:75 (25:18 30:19 22:18 19:20)
79.26.04.201178:66 (21:20 22:15 25:13 10:18)
80.28.04.201172:63 (18:23 16:18 25:11 13:11)
81.30.04.201184:77 (28:8 14:15 24:25 18:29)
82.09.10.201268:52 (18:8 18:10 19:14 13:20)
83.30.03.201382:91 (18:19 19:28 24:22 21:22)
84.27.11.201395:91 (21:16 13:25 25:13 14:19 6:6 16:12)
85.01.02.201494:64 (28:14 31:12 12:20 23:18)
86.29.11.2014101:66 (27:21 20:17 29:14 25:14)
87.31.01.201573:65 (22:14 16:21 21:14 14:16)
88.29.09.201585:65 (17:20 25:16 25:10 18:19)
89.28.11.2015107:67 (31:16 32:19 13:15 31:17)
90.06.03.201669:75 (13:25 20:16 23:18 13:16)
91.19.04.2016106:71 (21:14 25:10 29:19 31:28)
92.05.10.201695:74 (26:22 16:12 16:21 37:19)
93.29.10.2016