Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:2654, Did:0, useCase: 3

2012./13. gada sezona. Challenge Cup

12 spēles, 8 uzvaras, 4 zaudējumi

nrdatumspretinieksrezultāts
167.06.11.2012„Dolphins” (Zviedrija)72:68 (16:12 22:16 19:19 15:21)
168.13.11.2012„Tampereen Pyrinto” (Somija)89:74 (26:16 19:18 15:23 29:17)*
169.20.11.2012„Kings” (Zviedrija)82:80 (17:22 18:19 27:22 20:17)*
170.27.11.2012„Dolphins” (Zviedrija)69:51 (12:15 16:11 20:17 21:8)*
171.04.12.2012„Tampereen Pyrinto” (Somija)79:59 (15:12 31:16 21:9 12:22)
172.11.12.2012„Kings” (Zviedrija)90:56 (20:14 27:19 21:17 22:6)
173.15.01.2013"Jonesuun Kataja" (Somija)78:80 (27:18 21:22 13:23 17:17)*
174.22.01.2013"Pinar Karsiyaka" (Turcija)81:86 (18:21 21:21 22:18 20:26)
175.29.01.2013"Gaz Metan" (Rumānija)96:64 (29:16 23:17 22:14 22:17)
176.12.02.2013"Jonesuun Kataja" (Somija)75:61 (20:24 10:12 25:9 20:16)
177.19.02.2013"Pinar Karsiyaka" (Turcija)75:84 (20:27 14:24 25:14 16:19)*
178.26.02.2013"Gaz Metan" (Rumānija)58:67 (10:12 10:14 15:18 23:23)*

Ar * atzīmētas spēles izbraukumā