Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:2654, Did:0, useCase: 3

2012./13. gada sezona

22 spēles, 18 uzvaras, 4 zaudējumi

nrdatumspretinieksrezultāts
190.05.10.2012Palanga/Triobet (Lietuva)88:44 (22:13 12:8 25:11 29:12)*
191.16.10.2012Šiauliai (Lietuva)83:75 (20:22 22:17 20:16 21:20)
192.20.10.2012TTU (Igaunija)78:74 (13:18 15:18 21:18 29:20)*
193.21.10.2012Rapla (Igaunija)93:54 (19:18 33:12 20:19 21:5)*
194.30.10.2012Palanga/Triobet (Lietuva)83:50 (22:16 22:7 25:12 14:15)
195.03.11.2012TTU (Igaunija)67:54 (24:10 17:16 19:15 7:13)
196.17.11.2012Šiauliai (Lietuva)71:65 (8:22 18:14 16:13 29:16)*
197.01.12.2012Rapla (Igaunija)76:57 (17:16 22:14 26:8 11:19)
198.14.12.2012Barsy (Kazahstāna)93:66 (27:21 23:8 27:16 16:21)
199.16.12.2012Barsy (Kazahstāna)79:56 (25:16 16:15 22:10 16:15)
200.08.01.2013Lietkabelis (Lietuva)73:62 (11:11 18:15 19:17 25:19)*
201.12.01.2013Barons kvartāls65:66 (16:14 22:16 13:17 14:19)
202.25.01.2013Parnu (Igaunija)70:58 (20:15 17:14 19:14 14:15)*
203.05.02.2013Parnu (Igaunija)103:76 (25:23 32:13 14:21 32:19)
204.08.02.2013Lietkabelis (Lietuva)88:64 (29:9 21:29 18:16 20:10)
205.21.02.2013Barons kvartāls81:60 (15:23 28:12 19:9 19:16)*
206.06.03.2013Šiauliai (Lietuva)78:81 (17:21 14:19 24:13 23:28)*
207.09.03.2013Šiauliai (Lietuva)87:80 (25:23 23:20 15:14 24:23)
208.18.03.2013Kalev/Cramo (Igaunija)61:64 (24:19 10:18 16:15 11:12)*
209.21.03.2013Kalev/Cramo (Igaunija)78:65 (17:19 21:14 19:14 21:18)
210.02.04.2013Prienai (Lietuva)91:69 (23:17 29:20 15:17 24:15)*
211.06.04.2013Prienai (Lietuva)70:73 (17:19 22:19 15:22 16:13)

Ar * atzīmētas spēles izbraukumā