Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:2652, Did:0, useCase: 3

2010./11.gada sezona. "Challenge Cup"

15 spēles, 9 uzvaras, 6 zaudējumi

nrdatumspretinieksrezultāts
135.16.11.2010"Khimik" (Ukraina)82:71 (19:18 15:19 28:17 20:17)*
136.24.11.2010"Skyliners" (Vācija)62:64 (14:7 17:31 15:20 16:6)
137.30.11.2010"Maccabi" (Izraēla)86:80 (26:14 21:14 20:20 19:32)*
138.08.12.2010"Khimik" (Ukraina)79:70 (21:19 17:19 21:18 20:14)
139.14.12.2010"Skyliners" (Vācija)71:72 (15:18 18:17 24:20 14:17)*
140.21.12.2010"Maccabi" (Izraēla)99:62 (27:14 29:14 18:15 25:19)
141.18.01.2011"Benfica" (Portugāle)100:65 (27:31 23:10 23:8 27:16)
142.25.01.2011"Dolphins" (Zviedrija)75:77 (23:22 18:24 15:15 19:16)*
143.01.02.2011"Gravelines" (Francija)70:74 (21:23 21:15 18:14 10:22)*
144.15.02.2011"Benfica" (Portugāle)74:71 (22:14 18:25 19:17 15:15)*
145.22.02.2011"Dolphins" (Zviedrija)104:69 (31:19 31:17 18:16 24:17)
146.01.03.2011"Gravelines" (Francija)80:62 (18:13 23:10 20:19 19:20)
147.22.03.2011„BC Oostende” (Beļģija)74:86 (17:19 12:22 19:18 26:27)*
148.25.03.2011„BC Oostende” (Beļģija)97:92 (26:20 15:19 21:15 16:24 7:7 12:7)
149.30.03.2011„BC Oostende” (Beļģija)63:70 (9:18 19:13 11:17 24:22)*

Ar * atzīmētas spēles izbraukumā