Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:2651, Did:0, useCase: 3

2009./10. Eiropas Kauss

8 spēles, 1 uzvara, 7 zaudējumi

Eirolīgas kvalifikācija

nrdatumspretinieksrezultāts
127.29.09.2009."Benetton" (Itālija)78:73 (27:17 20:17 21:22 10:17)
128.02.10.2009."Benetton" (Itālija)76:88 (20:25 20:25 19:17 17:21)*

Eiropas kauss

nrdatumspretinieksrezultāts
129.24.11.2009"Brose Baskets" (Vācija)62:85 (20:28 13:17 12:30 17:10)
130.01.12.2009"CEZ Nymburk" (Čehija)57:79 (14:21 20:21 7:15 16:22)*
131.08.12.2009"Lauretana Biella" (Itālija)54:80 (9:22 12:24 21:13 12:21)*
132.15.12.2009"Lauretana Biella" (Itālija)63:77 (13:20 15:22 14:21 21:14)
133.05.01.2010"Brose Basket" (Vācija)51:100 (11:33 11:19 13:26 16:22)*
134.12.01.2010"CEZ Nymburk" (Čehija)59:85 (13:27 11:19 22:20 13:19)

Ar * atzīmētas spēles izbraukumā