Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:2648, Did:0, useCase: 3

2006./07.gada sezona. ULEB Kauss

12 spēles, 7 uzvaras, 5 zaudējumi

nrdatumspretinieksrezultāts
97.31.10.2006"Besiktas" (Turcija)76:65 (13:13 29:17 22:17 12:18)*
98.07.11.2006FMP (Serbija)69:78 (16:18 16:15 14:18 23:27)
99.14.11.2006"Strasbourg" (Francija)68:72 (24:22 12:11 16:23 16:16)*
100.21.11.2006"Snaidero" (Itālija)77:74 (32:16 14:27 12:21 19:10)
101.28.11.2006"Anwil" (Polija)84:87 (22:19 9:20 29:19 24:29)*
102.05.12.2006"Besiktas" (Turcija)89:74 (23:26 17:13 20:20 29:15)
103.12.12.2006FMP (Serbija)100:96 (17:22 24:20 15:20 29:23 15:11)*
104.19.12.2006"Strasbourg" (Francija)87:60 (27;13 18:18 24:12 18:17)
105.09.01.2007"Snaidero" (Itālija)93:91 (26:20 22:31 22:17 23:23)*
106.16.01.2007"Anwil" (Polija)84:82 (23:18 19:17 19:27 23:20)
107.30.01.2007"Hapoel Migdal" (Izraēla)73:88 (26:25 11:26 25:21 11:16)*
108.13.02.2007"Hapoel Migdal" (Izraēla)62:73 (15:22 13:23 12:15 22:13)

Ar * atzīmētas spēles izbraukumā