Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:2750, Did:0, useCase: 3

2011./12. gada sezona

22 spēles, 12 uzvaras, 10 zaudējumi

nrdatumspretinieksrezultāts
168.30.09.2011Liepājas lauvas85:59 (18:21 26:14 25:12 16:12)
169.14.10.2011Kedainiai/Triobet (Lietuva)84:74 (20:19 19:12 32:22 13:21)*
170.28.10.2011Rudupis (Lietuva)77:78 (27:14 21:18 24:16 5:30)
171.04.11.2011TU/Rock (Igaunija)85:80 (2:23 16:16 22:21 25:20)
172.05.11.2011Kalev/Cramo (Igaunija)85:52 (20:12 26:13 19:18 20:9)
173.12.11.2011Šiauliai (Lietuva)75:77 (19:21 26:22 16:15 14:19)*
174.26.11.2011Baltai (Lietuva)82:77 (16:19 21:10 13:13 21:29 11:6)
175.03.12.2011Triumph (Krievija)51:62 (12:18 8:21 11:11 20:12)
176.10.12.2011Juventus (Lietuva)64:76 (19:19 21:19 9:22 15:16)*
177.20.12.2011Pieno Zvaigzdes56:65 (11:15 12:19 18:16 15:15)
178.04.01.2012TU/Rock (Igaunija)82:75 (11:12 23:16 23:16 25:31)*
179.06.01.2012Kalev/Cramo (Igaunija)63:69 (10:20 16:21 16:9 21:19)*
180.13.01.2012Baltai (Lietuva)83:77 (21:22 17:19 19:15 26:21)*
181.21.01.2012Liepājas lauvas86:80 (20:21 30:17 13:26 23:16)*
182.04.02.2012Šiauliai (Lietuva)96:87 (21:31 26:21 24:18 25:17)
183.07.02.2012Rudupis (Lietuva)79:69 (12:28 20:14 22:14 25:13)*
184.10.02.2012Juventus (Lietuva)84:71 (21:17 22:11 17:19 24:24)
185.25.02.2012Triumph (Krievija)87:93 (18:21 23:15 20:20 17:22 9:15)*
186.06.03.2012Pieno Zvaigzdes (Lietuva)87:89 (19:24 22:16 23:30 23:19)
187.10.03.2012Kedainiai/Triobet (Lietuva)84:72 (18:9 22:23 19:19 25:21)
188.23.03.2012Lietuvos rytas (Lietuva)79:99 (18:20 17:28 25:33 19:18)*
189.02.04.2012Lietuvos rytas (Lietuva)63:73 (5:18 15:16 22:22 21:17)

Ar * atzīmētas spēles izbraukumā