Layout: current: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512 ), alternative: getContentLayout (Cid: Cache\Templating\LayoutCustomizations\Esports\CustomizationSource512), Fid:2744, Did:0, useCase: 3

2005./06. gada sezona

34 spēles, 26 uzvaras, 8 zaudējumi

nrdatumspretinieksrezultāts
21.08.10.2005Kalev/Cramo (Igaunija)84:52 (21:17 26:14 16:11 21:10)
22.11.10.2005Dalkia/Nybit (Igaunija)73:65 (21:20 19:10 8:21 25:14)*
23.12.10.2005Pirita BM (Igaunija)92:59 (23:20 14:15 27:4 28:20)*
24.15.10.2005Lietuvos rytas (Lietuva)67:72 (19:23 18:13 10:16 20:20)
25.18.10.2005Bumerangs/ASK79:67 (15:20 12:10 27:15 25:22)
26.22.10.2005Žalgiris (Lietuva)60:79 (15:13 22:20 11:22 12:24)
27.26.10.2005Sakalai (Lietuva)99:75 (19:16 26:15 27:20 27:24)*
28.29.10.2005Barons/LU89:52 (26:14 24:16 19:11 20:11)*
29.04.11.2005Nevežis (Lietuva)88:85 (22:13 28:30 15:24 23:18)
30.12.11.2005Atletas (Lietuva)89:62 (29:14 16:14 24:14 20:20)
31.18.11.2005TU/Rock (Igaunija)93:75 (20:19 21:17 27:17 25:22)
32.25.11.2005Šiauliai (Lietuva)91:76 (29:13 23:22 24:23 15:18)
33.03.12.2005Neptunas (Lietuva)75:80 (15:20 21:17 19:17 20:26)*
34.10.12.2005Panevezys (Lietuva)99:60 (21:14 25:15 25:12 28:19)
35.16.12.2006Lāčplēša alus72:67 (19:17 17:17 16:19 20:14)*
36.28.12.2005Sakalai (Lietuva)93:70 (22:27 23:16 22:12 26:15)
37.29.12.2005Līvu Alus93:74 (19:14 17:23 21:27 36:10)
38.07.01.2006Žalgiris (Lietuva)88:100 (12:32 19:19 16:32 41:17)*
39.13.01.2006Lāčplēša alus110:62 (25:17 28:11 28:14 29:20)
40.21.01.2006Bumerangs/ASK112:79 (24:29 28:18 31:20 29:12)*
41.28.01.2006Nevežis (Lietuva)95:98 (27:22 22:19 17:15 17:21 12:15)*
42.04.02.2006Lietuvos rytas (Lietuva)78:80 (27:9 20:29 19:20 12:22)*
43.11.02.2006Barons/LU93:91 (22:23 21:19 23:24 27:25)
44.17.02.2006Neptunas (Lietuva)116:83 (22:19 31:15 37:24 26:25)
45.21.02.2006Panavezys (Lietuva)121:74 (30:13 34:26 25:19 32:16)*
46.03.03.2006Pirita BM (Igaunija)99:84 (30:19 21:29 22:23 26:13)
47.11.03.2006Šiauliai (Lietuva)66:76 (11:21 17:19 19:23 19:31)*
48.18.03.2006Atletas (Lietuva)118:69 (31:11 32:22 30:16 25:20)*
49.24.03.2006Dalkia/Nybit (Igaunija)113:63 (29:9 26:17 26:19 32:18)
50.31.03.2006TU/Rock (Igaunija)105:84 (22:22 30:23 25:17 28:22)*
51.05.04.2006Kalev/Cramo (Igaunija)84:65 (18:20 27:11 27:16 12:18)*
52.11.04.2006Līvu Alus84:79 (23:19 23:16 14:20 24:24)*
53.14.04.2006pret Nevežis (Lietuva)71:77 (15:15 15:21 16:17 25:24)
54.15.04.2006pret Barons/LU91:75 (23:12 28:20 20:15 20:28)

Ar * atzīmētas spēles izbraukumā